Elektroschweißprozesse
| Schweißprozess Schutzstufe  |  Mikorplasma- schweißen  |  Schweißprozess Schutzstufe  |  Lichtbogenhand- schweißen (E, 111)*  |  Metall-Inertgas-Schweißen (MAG, 131)  |  Metall-Aktivgas-Schweißen (MAG, 135)  |  Wolfram-Inertgas-Schweißen (WIG, 141)  |  Plasma-Schweißen (WP, 15)  |  
| 4 | bis 10 A | 8 | bis 80 A | bis 80 A | bis 40 A | bis 100 A | |
| 5 | bis 25 A | 9 | bis 120 A | bis 140 A | bis 120 A | bis 100 A | bis 120 A | 
| 6 | bis 50A | 10 | bis 140 A | bis 220 A | bis 180 A | bis 150 A | bis 160 A | 
| 7 | bis 80 A | 11 | bis 180 A | bis 280 A | bis 300 A | bis 250 A | bis 220 A | 
| 12 | bis 260 A | bis 350 A | bis 450 A | bis 400 A | bis 320 A | ||
| 13 | bis 350 A | bis 400 A | bis 700 A | ||||
| 14 | > 350 A | bis 500 A | > 700 A | ||||
| ATHERMAL goldverspiegelt: ab Schutzstufe 10 empfehlen wir den Einsatz von ATHERMAL goldverspiegelt um augenschädigende Hitzestrahlun zu mindern! | |||||||
Autogenschweißen und Brennschneiden
| Schutzstufe nach DIN | Verwendung | 
| 1,7 | für Schweißhelfer, gegen UV-Strahlung und helles Streulicht | 
| 2 | leichte Brenn- und Schneidarbeiten | 
| 2,5 | leichte Brenn- und Schneidarbeiten | 
| 3 | Flammentrosten, Brennschneiden, Leichtmetallschweißen | 
| 4 | Schweißen und Hartlöten bis 70 Ltr. Acetylen/Std., Brennschneiden bis 900 Ltr. Sauerstoff/Std., Stahl- und Graugussschweißen, Leichtmetallschweißen | 
| 5 | Schweißen und Hartlöten mit 70 bis 200 Ltr. Acetylen/Std., Brennschneiden mit 2000 bis 4000 Ltr. Sauerstoff/Std. | 
| 6 | Schweißen und Hartlöten mit 200 bis 800 Ltr. Acetylen/Std., Brennschneiden mit 2000 bis 4000 Ltr. Sauerstoff/Std. | 
| 7 | Schweißen und Hartlöten mit mehr als 800 Ltr. Acetylen/Std., Brennschneiden und Flämmen mit 4000 bis 8000 Ltr. Sauerstoff/Std. | 
| 8 | Brennschneiden mit mehr als 8000 Ltr. Sauerstoff |