Nennquer- schnitt mm² | Max. Litzen- durchmesser mm | Außendurch- messer Kabel mm | Kabel- gewicht g/m | elektrischer Widerstand bei 20 °C Ohm/km | Strombelast- barkeit* A | Test- spannung KV | Kupfer- anteil kg/m | Verpackungs- einheit m/VE | WKS-Artikel- nummer Art.-Nr. |
10 | 0,21 | 7 | 126 | 1,82 | 71 | 2 | 0,096 | 100 | 681000 |
16 | 0,21 | 8,9 | 190 | 1,16 | 96 | 2 | 0,154 | 100 | 681600 |
25 | 0,21 | 10,7 | 278 | 0,743 | 127 | 2 | 0,24 | 100 | 682500 |
35 | 0,21 | 11,9 | 379 | 0,527 | 157 | 2 | 0,336 | 100 | 683500 |
50 | 0,31 | 14,1 | 529 | 0,368 | 190 | 2 | 0,48 | 100 | 685000 |
70 | 0,31 | 16,1 | 725 | 0,259 | 242 | 2 | 0,672 | 50 | 687000 |
95 | 0,31 | 18,1 | 995 | 0,196 | 293 | 2 | 0,912 | 50 | 689500 |
120 | 0,31 | 19,8 | 1240 | 0,153 | 339 | 2 | 1,152 | 50 | 681200 |
* Ermittelt für Dauerbetrieb, Verlegen in freier Luft bei 30 °C und einer Leiterhöchsttemperatur von 70 °C.